
Will GoodRX Stock Bounce Back?
GoodRX (NASDAQ:GDRX) tracks prescription drug prices and its model was…
Period Ending | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $160 | -- | $96.7K | $69.8K | $60K | |
Revenue Growth (YoY) | -66.67% | -- | -- | -27.83% | -14% | |
Cost of Revenues | $830 | -- | $1.6K | $51.2K | $44K | |
Gross Profit | -$670 | -- | $95K | $18.6K | $16K | |
Gross Profit Margin | -421.25% | -- | 98.31% | 26.6% | 26.6% | |
R&D Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | |
Selling, General & Admin | $337.8K | $2.3M | $2.9M | $1.1M | $906.3K | |
Other Inc / (Exp) | -$416.1K | -- | $445.5K | -$58.4K | -$50.2K | |
Operating Expenses | $337.8K | $2.3M | $2.9M | $1.1M | $906.3K | |
Operating Income | -$338.5K | -$2.3M | -$2.8M | -$1M | -$890.3K | |
Net Interest Expenses | $823K | $442K | $104.7K | $438.5K | $377.1K | |
EBT. Incl. Unusual Items | -$1.6M | -$2.7M | -$2.4M | -$1.5M | -$1.3M | |
Earnings of Discontinued Ops. | -- | -- | -- | -- | -- | |
Income Tax Expense | -- | -- | -- | -- | -- | |
Net Income to Company | -$1.6M | -$2.7M | -$2.4M | -$1.5M | -$1.5M | |
Minority Interest in Earnings | -- | -- | -- | -- | -- | |
Net Income to Common Excl Extra Items | -$1.6M | -$2.7M | -$2.4M | -$1.5M | -$1.3M | |
Basic EPS (Cont. Ops) | -$1,577,661.00 | -$74,951.31 | -$49,477.53 | -$7,938.55 | -$3,167.41 | |
Diluted EPS (Cont. Ops) | -$1,577,661.00 | -$74,951.31 | -$49,477.53 | -$7,938.55 | -$3,167.41 | |
Weighted Average Basic Share | -- | $40 | $50 | $190 | $420 | |
Weighted Average Diluted Share | -- | $40 | $50 | $190 | $420 | |
EBITDA | -$754.6K | -$2.3M | -$2.3M | -$1.1M | -$940.1K | |
EBIT | -$754.6K | -$2.3M | -$2.3M | -$1.1M | -$940.5K | |
Revenue (Reported) | $160 | -- | $96.7K | $69.8K | $60K | |
Operating Income (Reported) | -$338.5K | -$2.3M | -$2.8M | -$1M | -$890.3K | |
Operating Income (Adjusted) | -$754.6K | -$2.3M | -$2.3M | -$1.1M | -$940.5K |
Period Ending | 2007-06-30 | 2008-06-30 | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | -- | -- | $44.4K | $23.7K | $20.1K | |
Revenue Growth (YoY) | -- | -- | -- | -46.61% | -15.08% | |
Cost of Revenues | $150 | -- | -- | $11.3K | $9.8K | |
Gross Profit | -$150 | -- | $44.4K | $12.4K | $10.3K | |
Gross Profit Margin | -- | -- | -- | 52.35% | 51.18% | |
R&D Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | |
Selling, General & Admin | $78.4K | $588.8K | $961.6K | $130.5K | $143.1K | |
Other Inc / (Exp) | -- | $90 | -$52.6K | -$25K | $114.8K | |
Operating Expenses | $78.4K | $588.8K | $961.6K | $130.5K | $143.1K | |
Operating Income | $78.3K | -$588.8K | -$917.3K | -$118.1K | -$132.8K | |
Net Interest Expenses | $20K | $1M | $26.9K | $42K | $97.7K | |
EBT. Incl. Unusual Items | $58.3K | -$1.6M | -$996.8K | -$185.2K | -$149.9K | |
Earnings of Discontinued Ops. | -- | -- | -- | -- | -- | |
Income Tax Expense | -- | -- | -- | -- | -- | |
Net Income to Company | $58.3K | -$1.6M | -$996.8K | -$185.2K | -$149.9K | |
Minority Interest in Earnings | -- | -- | -- | -- | -- | |
Net Income to Common Excl Extra Items | $58.3K | -$1.6M | -$996.8K | -$185.2K | -$149.9K | |
Basic EPS (Cont. Ops) | $45.00 | -$36.00 | -$12.00 | -$3.00 | -- | |
Diluted EPS (Cont. Ops) | $45.00 | -$36.00 | -$12.00 | -$3.00 | -- | |
Weighted Average Basic Share | $1.3K | $45.1K | $90.2K | $102.8K | $538.7K | |
Weighted Average Diluted Share | $1.3K | $45.1K | $90.2K | $102.8K | $538.7K | |
EBITDA | $78.3K | -$588.8K | -$969.6K | -$142.9K | -$52K | |
EBIT | $78.3K | -$588.1K | -$969.8K | -$143.1K | -$52.2K | |
Revenue (Reported) | -- | -- | $44.4K | $23.7K | $20.1K | |
Operating Income (Reported) | $78.3K | -$588.8K | -$917.3K | -$118.1K | -$132.8K | |
Operating Income (Adjusted) | $78.3K | -$588.1K | -$969.8K | -$143.1K | -$52.2K |
Period Ending | 2007-06-30 | 2008-06-30 | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | -- | -- | -- | $41.4K | $66.4K | |
Revenue Growth (YoY) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cost of Revenues | $700 | -- | -- | -- | $50.6K | |
Gross Profit | -$100 | -$500 | $83K | $26.7K | $15.7K | |
Gross Profit Margin | -- | -- | -- | -- | -- | |
R&D Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | |
Selling, General & Admin | $1.2M | $1.1M | $3.1M | $1.6M | $1.1M | |
Other Inc / (Exp) | -- | -$403K | -$355.4K | $603.4K | $201.4K | |
Operating Expenses | $1.3M | $1.2M | $3.1M | $1.5M | $1.1M | |
Operating Income | -$1.2M | -$1.2M | -$3.1M | -$1.5M | -$1M | |
Net Interest Expenses | $51.2K | $2.1M | -- | $40.1K | $600.4K | |
EBT. Incl. Unusual Items | -- | -$3.6M | -$3.1M | -$943.8K | -$1.5M | |
Earnings of Discontinued Ops. | -$700 | -- | -- | -- | -- | |
Income Tax Expense | -- | -- | -- | -- | -- | |
Net Income to Company | -$1.3M | -$3.6M | -$2.6M | -$943.8K | -$1.4M | |
Minority Interest in Earnings | -- | -- | -- | -- | -- | |
Net Income to Common Excl Extra Items | -$1.3M | -$3.6M | -$3.1M | -$943.8K | -$1.5M | |
Basic EPS (Cont. Ops) | -- | -$549.69 | -$42.90 | -$9.17 | -$5.61 | |
Diluted EPS (Cont. Ops) | -- | -$549.69 | -$42.90 | -$9.17 | -$5.61 | |
Weighted Average Basic Share | ||||||
Weighted Average Diluted Share | ||||||
EBITDA | -$1.1M | -$1.6M | -$3.4M | -$902.9K | -$866.3K | |
EBIT | -$1.2M | -$1.6M | -$3.4M | -$903.7K | -$867.1K | |
Revenue (Reported) | -- | -- | -- | $41.4K | $66.4K | |
Operating Income (Reported) | -$1.2M | -$1.2M | -$3.1M | -$1.5M | -$1M | |
Operating Income (Adjusted) | -$1.2M | -$1.6M | -$3.4M | -$903.7K | -$867.1K |
Period Ending | 2021-07-18 | 2022-07-18 | 2023-07-18 | 2024-07-18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | -- | -- | -- | -- | -- | |
Revenue Growth (YoY) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cost of Revenues | -- | -- | -- | -- | -- | |
Gross Profit | -- | -- | -- | -- | -- | |
Gross Profit Margin | -- | -- | -- | -- | -- | |
R&D Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | |
Selling, General & Admin | -- | -- | -- | -- | -- | |
Other Inc / (Exp) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Operating Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | |
Operating Income | -- | -- | -- | -- | -- | |
Net Interest Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | |
EBT. Incl. Unusual Items | -- | -- | -- | -- | -- | |
Earnings of Discontinued Ops. | -- | -- | -- | -- | -- | |
Income Tax Expense | -- | -- | -- | -- | -- | |
Net Income to Company | -- | -- | -- | -- | -- | |
Minority Interest in Earnings | -- | -- | -- | -- | -- | |
Net Income to Common Excl Extra Items | -- | -- | -- | -- | -- | |
Basic EPS (Cont. Ops) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Diluted EPS (Cont. Ops) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Weighted Average Basic Share | -- | -- | -- | -- | -- | |
Weighted Average Diluted Share | -- | -- | -- | -- | -- | |
EBITDA | -- | -- | -- | -- | -- | |
EBIT | -- | -- | -- | -- | -- | |
Revenue (Reported) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Operating Income (Reported) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Operating Income (Adjusted) | -- | -- | -- | -- | -- |
Period Ending | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Equivalents | $1.9K | $144.6K | $960 | $1.2K | $780 | |
Short Term Investments | -- | -- | -- | -- | -- | |
Accounts Receivable, Net | -- | -- | -- | -- | -- | |
Inventory | -- | -- | -- | -- | -- | |
Prepaid Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | |
Other Current Assets | $2.9K | $2.2K | $2.2K | $2.2K | $2.2K | |
Total Current Assets | $4.8K | $146.8K | $3.2K | $3.4K | $3K | |
Property Plant And Equipment | -- | $2.4K | $1.6K | $800 | $400 | |
Long-Term Investments | -- | -- | -- | -- | -- | |
Goodwill | -- | -- | -- | -- | -- | |
Other Intangibles | -- | $11K | -- | -- | -- | |
Other Long-Term Assets | -- | -- | -- | -- | -- | |
Total Assets | $4.8K | $160.3K | $4.8K | $4.2K | $3.4K | |
Accounts Payable | $146.7K | $118.8K | $164.8K | $56.8K | $67.2K | |
Accrued Expenses | -- | $209.9K | $634.5K | $1.1M | $901.8K | |
Current Portion Of Long-Term Debt | $15K | $3K | $75.2K | $496.3K | $574.8K | |
Current Portion Of Capital Lease Obligations | -- | -- | -- | -- | -- | |
Other Current Liabilities | $347.1K | -- | -- | $292.5K | $296.5K | |
Total Current Liabilities | $615.8K | $461.6K | $1.7M | $2M | $1.9M | |
Long-Term Debt | -- | -- | -- | -- | -- | |
Capital Leases | -- | -- | -- | -- | -- | |
Total Liabilities | $615.8K | $461.6K | $1.7M | $2M | -$2M | |
Common Stock | $6.2K | $22.8K | $29.7K | $116.2K | $250K | |
Other Common Equity Adj | -- | -- | -- | -- | -- | |
Common Equity | -$611K | -$301.4K | -$1.7M | -$2M | $2M | |
Total Preferred Equity | -- | -- | -- | -- | -- | |
Minority Interest, Total | -- | -- | -- | -- | -- | |
Total Equity | -$611K | -$301.4K | -$1.7M | -$2M | $2M | |
Total Liabilities and Equity | $4.8K | $160.2K | $4.8K | $4.2K | $3.4K | |
Cash and Short Terms | $1.9K | $144.6K | $960 | $1.2K | $780 | |
Total Debt | $122K | $133K | $944.4K | $570.9K | $648K |
Period Ending | 2007-06-30 | 2008-06-30 | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Equivalents | $1.4K | $74.8K | $9.6K | $740 | $390 | |
Short Term Investments | -- | -- | -- | -- | -- | |
Accounts Receivable, Net | -- | -- | -- | -- | -- | |
Inventory | -- | -- | -- | -- | -- | |
Prepaid Expenses | $8.5K | $2.2K | -- | -- | -- | |
Other Current Assets | $260 | -- | -- | -- | -- | |
Total Current Assets | $10.1K | $77K | $11.8K | $2.9K | $2.6K | |
Property Plant And Equipment | -- | $2.8K | $2K | $1.2K | $400 | |
Long-Term Investments | -- | -- | -- | -- | -- | |
Goodwill | -- | -- | -- | -- | -- | |
Other Intangibles | -- | -- | -- | -- | -- | |
Other Long-Term Assets | -- | -- | -- | -- | -- | |
Total Assets | $10.1K | $79.8K | $13.8K | $4.1K | $3K | |
Accounts Payable | $141.9K | $97.8K | $121.7K | $126.8K | $67.2K | |
Accrued Expenses | -- | -- | -- | $789.3K | $738.5K | |
Current Portion Of Long-Term Debt | -- | -- | -- | $78.5K | $101.2K | |
Current Portion Of Capital Lease Obligations | -- | -- | -- | -- | -- | |
Other Current Liabilities | $241.1K | $206K | $278.6K | $410.1K | -- | |
Total Current Liabilities | $1.2M | $412.4K | $1.1M | $2.5M | $1.8M | |
Long-Term Debt | -- | -- | -- | -- | -- | |
Capital Leases | -- | -- | -- | -- | -- | |
Total Liabilities | $1.2M | $412.4K | $1.1M | $2.5M | $1.8M | |
Common Stock | $37.6K | $14.3K | $27.9K | $30.9K | $231.2K | |
Other Common Equity Adj | -- | -- | -- | -- | -- | |
Common Equity | -- | -- | -- | -- | -- | |
Total Preferred Equity | -- | -- | -- | -- | -- | |
Minority Interest, Total | -- | -- | -- | -- | -- | |
Total Equity | -- | -- | -$1.1M | -$2.5M | -$1.7M | |
Total Liabilities and Equity | $1.2M | $412.4K | $13.8K | $4.1K | $3K | |
Cash and Short Terms | $1.4K | $74.8K | $9.6K | $740 | $390 | |
Total Debt | $773.2K | $108.6K | $664.5K | $1.2M | $648K |
Period Ending | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Net Income to Stockholders | -$1.6M | -$2.7M | -$2.4M | -$1.5M | -$1.5M | |
Depreciation & Amoritzation | -- | $400 | $810 | $810 | $400 | |
Stock-Based Compensation | -- | -- | -- | -- | -- | |
Change in Accounts Receivable | -- | -- | -- | -- | -- | |
Change in Inventories | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cash From Operations | -$332K | -$1.3M | -$931.1K | -$352.2K | -- | |
Capital Expenditures | -- | $2.8K | -- | -- | -- | |
Cash Acquisitions | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cash From Investing | $150K | -$2.8K | -- | -- | -- | |
Dividends Paid (Ex Special Dividend) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Special Dividend Paid | ||||||
Long-Term Debt Issued | $163.5K | $621.8K | $807.7K | $268.7K | $78.1K | |
Long-Term Debt Repaid | -- | -$82K | -- | -$15.2K | -$1.4K | |
Repurchase of Common Stock | -- | -$285.7K | -$97.3K | -- | -- | |
Other Financing Activities | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cash From Financing | $182.6K | $1.5M | $787.4K | $352.5K | $76.7K | |
Beginning Cash (CF) | $1.4K | $1.9K | $144.6K | $960 | $1.2K | |
Foreign Exchange Rate Adjustment | -- | -- | -- | -- | -- | |
Additions / Reductions | $530 | $142.7K | -$143.7K | $230 | -$410 | |
Ending Cash (CF) | $1.9K | $144.6K | $960 | $1.2K | $780 | |
Levered Free Cash Flow | -$332K | -$1.3M | -$931.1K | -$352.2K | -- |
Period Ending | 2007-06-30 | 2008-06-30 | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Net Income to Stockholders | $58.3K | -$1.6M | -$996.8K | -$185.2K | -$149.9K | |
Depreciation & Amoritzation | -- | -- | $200 | $200 | $200 | |
Stock-Based Compensation | -- | -- | -- | -- | -- | |
Change in Accounts Receivable | -- | -- | -- | -- | -- | |
Change in Inventories | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cash From Operations | -$140.7K | -$464.9K | -$220.1K | -$35.1K | -$8.8K | |
Capital Expenditures | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cash Acquisitions | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cash From Investing | $1.1K | $11.4K | -- | -- | -- | |
Dividends Paid (Ex Special Dividend) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Special Dividend Paid | -- | -- | -- | -- | -- | |
Long-Term Debt Issued | $140K | $351.1K | $114.5K | -$190.3K | -$72.1K | |
Long-Term Debt Repaid | -- | -$66.2K | -- | -- | $100 | |
Repurchase of Common Stock | -- | -- | $530 | -- | -- | |
Other Financing Activities | -- | -- | -- | $224K | $78.1K | |
Cash From Financing | $140K | $504.1K | $130K | $33.7K | $6.1K | |
Beginning Cash (CF) | $960 | $24.2K | $99.6K | $2.1K | $3.1K | |
Foreign Exchange Rate Adjustment | -- | -- | -- | -- | -- | |
Additions / Reductions | $390 | $50.6K | -$90.1K | -$1.4K | -$2.7K | |
Ending Cash (CF) | $1.4K | $74.8K | $9.6K | $740 | $390 | |
Levered Free Cash Flow | -$140.7K | -$464.8K | -$220.1K | -$35.1K | -$8.8K |
Period Ending | 2007-06-30 | 2008-06-30 | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Net Income to Stockholders | -$1.3M | -$3.6M | -$2.6M | -$943.8K | -$1.4M | |
Depreciation & Amoritzation | -$8.2K | -$1.4K | $800 | $800 | $800 | |
Stock-Based Compensation | -- | -- | -- | -- | -- | |
Change in Accounts Receivable | -- | -- | -- | -- | -- | |
Change in Inventories | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cash From Operations | -$313.7K | -$967K | -$1.3M | -$460.6K | -$202.3K | |
Capital Expenditures | -- | -- | $2.8K | -- | -- | |
Cash Acquisitions | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cash From Investing | $1.1K | $148.9K | -$2.8K | -- | -- | |
Dividends Paid (Ex Special Dividend) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Special Dividend Paid | ||||||
Long-Term Debt Issued | -- | $472.6K | $707.3K | $276.5K | $265.4K | |
Long-Term Debt Repaid | -- | -- | -- | -- | -- | |
Repurchase of Common Stock | -- | -- | -$302.3K | -- | -- | |
Other Financing Activities | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cash From Financing | $255.8K | $891.5K | $1.2M | $451.7K | $201.9K | |
Beginning Cash (CF) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Foreign Exchange Rate Adjustment | -- | -- | -- | -- | -- | |
Additions / Reductions | -$56.9K | $73.4K | -$65.2K | -$8.8K | -$400 | |
Ending Cash (CF) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Levered Free Cash Flow | -$313.7K | -$967K | -$1.3M | -$460.6K | -$202.3K |
Period Ending | 2021-07-18 | 2022-07-18 | 2023-07-18 | 2024-07-18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Net Income to Stockholders | -- | -- | -- | -- | -- | |
Depreciation & Amoritzation | -- | -- | -- | -- | -- | |
Stock-Based Compensation | -- | -- | -- | -- | -- | |
Change in Accounts Receivable | -- | -- | -- | -- | -- | |
Change in Inventories | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cash From Operations | -- | -- | -- | -- | -- | |
Capital Expenditures | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cash Acquisitions | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cash From Investing | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dividends Paid (Ex Special Dividend) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Special Dividend Paid | -- | -- | -- | -- | -- | |
Long-Term Debt Issued | -- | -- | -- | -- | -- | |
Long-Term Debt Repaid | -- | -- | -- | -- | -- | |
Repurchase of Common Stock | -- | -- | -- | -- | -- | |
Other Financing Activities | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cash From Financing | -- | -- | -- | -- | -- | |
Beginning Cash (CF) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Foreign Exchange Rate Adjustment | -- | -- | -- | -- | -- | |
Additions / Reductions | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ending Cash (CF) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Levered Free Cash Flow | -- | -- | -- | -- | -- |
Signup to receive the latest stock alerts
GoodRX (NASDAQ:GDRX) tracks prescription drug prices and its model was…
Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) is among the world’s largest producers of copper…
Levi Strauss (NYSE:LEVI) is among the oldest clothing brands in…
Market Cap: $4.2T
P/E Ratio: 58x
Market Cap: $3.8T
P/E Ratio: 43x
Market Cap: $3.1T
P/E Ratio: 35x
SharpLink Gaming [SBET] is down 2.6% over the past day.
Exodus Movement [EXOD] is down 4.14% over the past day.
Unity Software [U] is up 7.51% over the past day.